Цены на бетон, растворы и аренду техники в Новосергиевке
Полный прайс-лист завода «Экспресс»: цены на смеси указаны за м³ с НДС, аренда техники — за час работы. Доставку рассчитываем отдельно по адресу объекта.
- Товарный бетон
- от 3 900 ₽за м³, с НДС
- Доставка миксером
- от 750 ₽/м³от 1 м³
- Режим работы
- 24/7заявки, отгрузка, доставка
Товарный бетон
Подробнее о категорииВ каталоге указаны марки от М100 до М550, класс и цена за кубометр. Подберите позицию по проекту, затем сообщите объём и адрес для расчёта доставки.
| Марка | Класс / характеристики | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М100 | B7,5 | 4 975 ₽/м³ |
| М150 | B12,5 | 3 900 ₽/м³ |
| М200 | B15 | 5 350 ₽/м³ |
| М250 | B20 | 5 800 ₽/м³ |
| М300 | B22,5 | 5 950 ₽/м³ |
| М350 | B25 | 6 200 ₽/м³ |
| М400 | B30 | 6 400 ₽/м³ |
| М450 | B35 | 6 650 ₽/м³ |
| М500 | класс по проекту | 6 750 ₽/м³ |
| М550 | B40 | 6 850 ₽/м³ |
Гидротехнический бетон
Подробнее о категорииСмеси для объектов с требованиями к водонепроницаемости представлены отдельными позициями прайса. Перед заказом сверьте все показатели с проектной спецификацией.
| Марка | Класс / характеристики | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М100 | F75 W4 П4 | 3 950 ₽/м³ |
| М150 | по проекту | 4 150 ₽/м³ |
| М200 | F100 W6 | 4 250 ₽/м³ |
| М250 | по проекту | 4 350 ₽/м³ |
| М300 | F100 W8 | 4 550 ₽/м³ |
| М350 | F150 W10 | 4 650 ₽/м³ |
| М400 | F150 W12 | 4 800 ₽/м³ |
| М450 | по проекту | 4 950 ₽/м³ |
| М500 | по проекту | 5 100 ₽/м³ |
Бетон на мелком щебне
Подробнее о категорииОтдельные позиции каталога предназначены для случаев, когда размер заполнителя важен при укладке. Укажите проектную марку и ограничения вашей конструкции.
| Марка | Класс / характеристики | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М100 | B7,5 F75 W2 П4 | 4 250 ₽/м³ |
| М150 | B12,5 | 4 450 ₽/м³ |
| М200 | B15 | 4 550 ₽/м³ |
| М250 | B20 | 4 650 ₽/м³ |
| М300 | B22,5 | 4 850 ₽/м³ |
| М350 | B25 | 4 950 ₽/м³ |
| М400 | B30 | 5 100 ₽/м³ |
| М450 | B35 | 5 250 ₽/м³ |
| М500 | класс по проекту | 5 400 ₽/м³ |
Бетон с ПМД
Подробнее о категорииПозиции с противоморозной добавкой вынесены в отдельный раздел. Условия применения нужно сверить с температурой работ и требованиями проекта до выбора смеси.
| Марка | Класс / характеристики | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| Бетон с ПМД-5 М100 | B7,5 F75 W2 П3 | 3 700 ₽/м³ |
| Бетон с ПМД-10 М350 | B25 F150 W6 П4 | 5 600 ₽/м³ |
Сухой бетон
Подробнее о категорииВ прайсе сухой бетон выделен в отдельную категорию. Перед оформлением уточните у менеджера способ отгрузки и технологию работы с выбранной смесью.
| Марка | Класс / характеристики | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| Сухой бетон М100 | B7,5 П2 | 3 770 ₽/м³ |
| Сухой бетон М100 | B7,5 П3 | 3 800 ₽/м³ |
| Сухой бетон М150 | B10 П3 W4 | 3 970 ₽/м³ |
| Сухой бетон М150 | B12,5 W4 | 4 000 ₽/м³ |
| Сухой бетон М200 | B15 П3 W6 | 4 150 ₽/м³ |
| Сухой бетон М250 | B20 П2 W4 | 4 200 ₽/м³ |
| Сухой бетон М300 | B22,5 П2 W6 | 4 400 ₽/м³ |
| Сухой бетон М350 | B25 П3 W8 | 4 450 ₽/м³ |
| Сухой бетон М350 | B25 П4 W8 | 4 550 ₽/м³ |
| Сухой бетон М400 | B30 П4 W10 | 4 600 ₽/м³ |
| Сухой бетон М400 | B30 П5 W10 | 4 650 ₽/м³ |
| Сухой бетон М400 | П4 W10, класс по проекту | Цена по запросу |
| Сухой бетон М450 | B35 П4 W12 | 4 750 ₽/м³ |
| Сухой бетон М500 | П2 W10, класс по проекту | 4 800 ₽/м³ |
Растворы
Подробнее о категорииВ каталоге есть кладочные и монтажные растворы. Для выбора передайте менеджеру требуемую марку, тип работ и объём из проектной документации.
| Марка | Класс / характеристики | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| Кладочный | М50 | 4 500 ₽/м³ |
| Кладочный | М75 | 4 600 ₽/м³ |
| Кладочный | М100 | 4 700 ₽/м³ |
| Кладочный | М150 | 5 100 ₽/м³ |
| Монтажный | М75 | 4 600 ₽/м³ |
| Монтажный | М100 | 4 800 ₽/м³ |
| Монтажный | М150 | 5 150 ₽/м³ |
| Монтажный | М200 | 5 450 ₽/м³ |
Бетон по схеме Г
Подробнее о категории«Схема Г» — отдельная позиция в прайсе завода. Порядок отгрузки и перевозки по ней нужно согласовать с менеджером.
| Марка | Класс / характеристики | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М100 | B7,5 F75 W2 П4 | 4 250 ₽/м³ |
Аренда бетононасоса и доп. оборудования
Условия арендыТехника и дополнительное оборудование указаны с почасовой или поштучной ценой. Время аренды и условия подачи согласуются при заказе.
| Техника | Цена |
|---|---|
| Автобетононасос 16—18 м | 3 000 ₽/час |
| Автобетононасос 20—24 м | 3 200 ₽/час |
| Автобетононасос 26—32 м | 3 500 ₽/час |
| Автобетононасос 34—38 м | 3 900 ₽/час |
| Автобетононасос 40—46 м | 4 300 ₽/час |
| Автобетононасос 48—52 м | 4 500 ₽/час |
| Автобетононасос 54—58 м | 5 000 ₽/час |
| Миксер-бетононасос PUMI | 3 000 ₽/час |
Дополнительное оборудование
| Позиция | Цена |
|---|---|
| Доп. бетоновод (шланг) | 350 ₽/шт |
| Труба 4—6 м | 3 500 ₽/шт |
Частые вопросы
Цены на сайте окончательные?
Как часто обновляется прайс?
Нужна ли предоплата?
Заявку можно оставить ночью?
Заявка
Уточнить цену и посчитать доставку
Укажите параметры заказа — менеджер ответит и уточнит стоимость доставки до вашего адреса. Диспетчер на линии 24/7.
- Минимальный объём — 1 м³
- Цены указаны с НДС
- Условия оплаты уточняйте при заказе
Быстрее всего — звонок: диспетчер считает объём и доставку сразу, круглосуточно.